Candanchú (Huesca)
Candanchú forma parte de las montañas que tienen el privilegio de ser el corazón del Pirineo Aragonés. No en vano, se sitúa en el inicio del Río Aragón. Ofrece una oferta en sus pistas para todos los niveles, muy relacionado con una filosofía de vacaciones en montaña. Es un lugar recogido aunque de fácil acceso y muy cerca de un completo núcleo residencial que complementa la experiencia que desean los amantes de las actividades en la nieve.
Parte de nieve conjunto Astún - Candanchú
PISTAS | KM | ESTADO |
---|---|---|
0 / 106 | 0 / 101 | (Cerrada) |
REMONTES | NIEVE | TIPO NIEVE |
0 / 43 | 0 / 0 | 0 |
ATUDEM recopila automáticamente la información de los partes de nieve de la página web oficial de las estaciones que forman parte de la asociación. Por ello, la asociación no se hace responsable de posibles errores en el parte de nieve publicado en esta página.
El Tiempo
DÍA | VIENTO (mps) | T (ºC) | P (hPa) | H (%) | |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 2.91 N-NE | -2/6 | 1020 | 67 | |
14/11/2024 | 2.59 N-NE | 3/11 | 1021 | 55 | |
15/11/2024 | 1.57 SO | 3/10 | 1022 | 59 | |
16/11/2024 | 2.58 S | 4/10 | 1020 | 53 | |
17/11/2024 | 2.39 S-SO | 5/11 | 1015 | 57 | |
18/11/2024 | 6.76 N | -2/6 | 1020 | 90 | |
19/11/2024 | 5.15 N-NE | -3/4 | 1020 | 58 | |
20/11/2024 | 5.82 N-NE | 0/4 | 1020 | 96 | |
21/11/2024 | 4.29 N | 2/5 | 1018 | 86 | |
22/11/2024 | 2.43 N | 2/7 | 1013 | 86 |
Webcams
TOBAZO
RINCONADA