Masella (Girona)
Masella es una de las estaciones destacadas del Pirineo catalán. Situada en la comarca de La Cerdanya y, más concretamente, en la cara norte de la montaña de la Tosa, sus condiciones provocan una buena conservación de la nieve entre los pinos del bosque en el que se encuentra. La estación mejora cada años sus instalaciones para no dejar de sorprender a los amantes de la nieve.
PISTAS | KM | ESTADO |
---|---|---|
0 / 65 | 0 / 74 | (Cerrada) |
REMONTES | NIEVE | TIPO NIEVE |
0 / 17 | 0 / 0 |
ATUDEM recopila automáticamente la información de los partes de nieve de la página web oficial de las estaciones que forman parte de la asociación. Por ello, la asociación no se hace responsable de posibles errores en el parte de nieve publicado en esta página.
El Tiempo
DÍA | VIENTO (mps) | T (ºC) | P (hPa) | H (%) | |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | 2.35 N-NO | 5/13 | 1021 | 55 | |
03/12/2024 | 2.8 N-NO | 2/9 | 1020 | 52 | |
04/12/2024 | 4.1 N-NO | 1/9 | 1022 | 43 | |
05/12/2024 | 4.13 N-NO | 2/12 | 1025 | 21 | |
06/12/2024 | 4.01 N-NO | 6/10 | 1027 | 94 | |
07/12/2024 | 3.7 N-NO | 6/14 | 1024 | 52 | |
08/12/2024 | 5.4 N-NO | -3/4 | 1023 | 42 | |
09/12/2024 | 5.26 N | -6/-3 | 1022 | 53 | |
10/12/2024 | 4.19 N-NO | -8/-1 | 1024 | 49 | |
11/12/2024 | 4.46 N-NO | -8/1 | 1029 | 38 |
Webcams
MASELLA JET 1600 m
TGV MASELLA 1600 m
PLA DE MASELLA 1600 m
LA PLETA 1900 m
COMA ORIOLA 1950 m