La Molina (Girona)
La Molina es una estación con mucha historia que ha vivido un gran número de temporadas de invierno con el encuentro de la nieve, el deporte, los fines de semana en familia o la iniciación al esquí. La estación se adapta año tras año a las últimas tecnologías con su presencia en internet y servicios como el GPS Navigator y su app oficial.
PISTAS | KM | ESTADO |
---|---|---|
27 / 68 | 26 / 71 | (Abierta) |
REMONTES | NIEVE | TIPO NIEVE |
10 / 16 | 40 / 70 | Polvo-dura |
ATUDEM recopila automáticamente la información de los partes de nieve de la página web oficial de las estaciones que forman parte de la asociación. Por ello, la asociación no se hace responsable de posibles errores en el parte de nieve publicado en esta página.
El Tiempo
DÍA | VIENTO (mps) | T (ºC) | P (hPa) | H (%) | |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2025 | 3.03 N | -4/5 | 1029 | 51 | |
18/01/2025 | 3.05 N | -3/6 | 1024 | 32 | |
19/01/2025 | 2.18 S | -3/4 | 1020 | 49 | |
20/01/2025 | 2.09 S | -3/3 | 1021 | 58 | |
21/01/2025 | 1.86 S | -4/5 | 1019 | 31 | |
22/01/2025 | 2.61 SO | -2/6 | 1018 | 73 | |
23/01/2025 | 3.75 S | 1/8 | 1018 | 59 | |
24/01/2025 | 4.11 N | -1/5 | 1020 | 50 | |
25/01/2025 | 2.5 N-NO | -1/9 | 1025 | 61 | |
26/01/2025 | 1.97 N | 1/9 | 1025 | 53 |
Webcams
Telecabina Superior
Estadi y Font Canaleta
Tubbing