Sierra Nevada (Granada)
PISTAS | KM | ESTADO |
---|---|---|
0 / 134 | 0 / 112,5 | (Cerrada) |
REMONTES | NIEVE | TIPO NIEVE |
0 / 24 | 0 / 0 |
ATUDEM recopila automáticamente la información de los partes de nieve de la página web oficial de las estaciones que forman parte de la asociación. Por ello, la asociación no se hace responsable de posibles errores en el parte de nieve publicado en esta página.
El Tiempo
DÍA | VIENTO (mps) | T (ºC) | P (hPa) | H (%) | |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | 3.07 O-NO | 8/18 | 1024 | 44 | |
03/12/2024 | 3.64 O-NO | 7/16 | 1023 | 49 | |
04/12/2024 | 3.71 N-NO | 8/14 | 1026 | 61 | |
05/12/2024 | 2.54 N-NO | 7/16 | 1030 | 43 | |
06/12/2024 | 1.41 E | 7/17 | 1030 | 36 | |
07/12/2024 | 1.98 NO | 9/18 | 1028 | 41 | |
08/12/2024 | 2.89 N-NE | 6/14 | 1023 | 51 | |
09/12/2024 | 7.93 N | 0/7 | 1028 | 35 | |
10/12/2024 | 6.25 N-NE | -4/3 | 1027 | 33 | |
11/12/2024 | 2.53 NO | -4/5 | 1030 | 39 |
Webcams
Borreguiles 2.625m
Telesilla A. Zayas
Pradollano. 2.100 m
Pista El Bosque y la Visera desde Borreguiles
Linea Telecabina
Tls. Stadium. 3.050 m
Desde Meliá Sol y Nieve
Zona actividades Mirlo Blanco
Pista Cordón - Veleta