Valdezcaray (La Rioja)
Las laderas de “San Lorenzo”, en la Sierra de la Demanda son un lugar perfecto para disfrutar del contacto con la nieve. En un lugar donde es posible realizar actividades al aire libre durante todo el año, en invierno los parajes que componen la estación de Valdezcaray son perfectos para vivir un fin de semana de esquí en familia.
PISTAS | KM | ESTADO |
---|---|---|
0 / 26 | 0 / 22,6 | (Cerrada) |
REMONTES | NIEVE | TIPO NIEVE |
0 / 9 | 0 / 0 |
ATUDEM recopila automáticamente la información de los partes de nieve de la página web oficial de las estaciones que forman parte de la asociación. Por ello, la asociación no se hace responsable de posibles errores en el parte de nieve publicado en esta página.
El Tiempo
DÍA | VIENTO (mps) | T (ºC) | P (hPa) | H (%) | |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 3.58 NE | -4/1 | 1021 | 82 | |
14/11/2024 | 2.38 NE | 0/8 | 1021 | 75 | |
15/11/2024 | 2.49 S-SO | 2/10 | 1021 | 72 | |
16/11/2024 | 2.55 S | 2/10 | 1019 | 62 | |
17/11/2024 | 2.83 SO | 4/12 | 1014 | 47 | |
18/11/2024 | 2.55 N | -1/4 | 1022 | 97 | |
19/11/2024 | 2.03 N-NE | -4/3 | 1023 | 66 | |
20/11/2024 | 2.62 NO | -2/5 | 1024 | 86 | |
21/11/2024 | 2.65 SO | 0/7 | 1018 | 62 | |
22/11/2024 | 4.1 S-SO | -1/7 | 1014 | 60 |
Webcams
REHOYO
PRINCIPIANTES
COLOCOBIA