Vallter 2000 (Girona)
Vallter 2000 dispone de todas las comodidades para la práctica del esquí a todos los niveles. Además, destaca por ser una estación con una gran variedad de alternativas para que todos los públicos disfruten de la nieve a su manera. La cota 2.000 del Valle del Río Ter acoge la estación catalana en la zona más oriental del Pirineo.
PISTAS | KM | ESTADO |
---|---|---|
0 / 13 | 0 / 13,25 | (Cerrada) |
REMONTES | NIEVE | TIPO NIEVE |
0 / 10 | 0 / 0 |
ATUDEM recopila automáticamente la información de los partes de nieve de la página web oficial de las estaciones que forman parte de la asociación. Por ello, la asociación no se hace responsable de posibles errores en el parte de nieve publicado en esta página.
El Tiempo
DÍA | VIENTO (mps) | T (ºC) | P (hPa) | H (%) | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 1.8 NO | -7/-1 | 1021 | 66 | |
04/12/2024 | 3.28 NO | -8/-1 | 1023 | 44 | |
05/12/2024 | 2.91 NO | -7/2 | 1026 | 22 | |
06/12/2024 | 2.92 NO | -3/1 | 1027 | 96 | |
07/12/2024 | 2.59 O-NO | -3/3 | 1024 | 57 | |
08/12/2024 | 4.24 NO | -12/-6 | 1024 | 59 | |
09/12/2024 | 5.04 N-NO | -15/-13 | 1022 | 72 | |
10/12/2024 | 4.63 N | -18/-11 | 1025 | 69 | |
11/12/2024 | 3.2 NO | -17/-9 | 1030 | 52 | |
12/12/2024 | 3.06 N-NO | -15/-6 | 1031 | 86 |
Webcams
Morens