Fecha: 10 y 11 de abril
Previsión para el fin de semana

Estaciones
Alpinas
Aragón
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Astún - Candanchú (Huesca) | 43 | 106 | 101 | Estación cerrada | 974373034 | ||||||
Formigal-Panticosal | 37 | 143 | 180 | Estación cerrada | 974490000 | ||||||
Cerler | 19 | 68 | 79 | Estación cerrada | 974551111 | ||||||
Javalambre | 9 | 15 | 15 | Estación cerrada | 902334333 | ||||||
Valdelinares | 12 | 15 | 17,4 | Estación cerrada | 902334333 |
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Baqueira Beret | 36 | 112 | 162 | Estación cerrada | 973639025 | ||||||
Boí Taüll | 11 | 42 | 45 | Estación cerrada | 902406640 | ||||||
Espot Esquí | 5 | 22 | 25 | Estación cerrada | 973624058 | ||||||
La Molina | 16 | 68 | 71 | Estación cerrada | 972892031 | ||||||
Masella | 6 | 17 | 14 | 65 | 19 | 74 | 20 | 50 | primavera | 972890053 | |
Port Ainé | 7 | 25 | 26,7 | Estación cerrada | 973627604 | ||||||
Tavascán | 3 | 7 | 6 | Estación cerrada | 934160194 | ||||||
Vall de Núria | 5 | 11 | 7,61 | Estación cerrada | 972732044 | ||||||
Vallter 2000 | 10 | 13 | 13,25 | Estación cerrada | 972136057 |
Cordillera Cantábrica
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Alto Campoo | 6 | 12 | 6 | 23 | 6 | 30,37 | 20 | 40 | primavera | 942779222 | |
Fuentes de invierno | 5 | 15 | 8,76 | Estación cerrada | 985959106 | ||||||
Leitariegos | 8 | 15 | 8,25 | Estación cerrada | 987490350 | ||||||
Manzaneda | 6 | 23 | 17,55 | Estación cerrada | 988309090 | ||||||
San Isidro | 7 | 16 | 9 | 31 | 8,5 | 34 | 30 | 80 | primavera | 902474376 | |
Valgrande Pajares | 9 | 37 | 31 | Estación cerrada | 902300450 |
Sistema Ibérico
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Valdezcaray | 9 | 26 | 22,6 | Estacion cerrada | 902350236 |
Sistema Central
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de Navacerrada | 7 | 9 | 9,12 | Estación cerrada | 902882328 | ||||||
Sierra de Béjar | 4 | 31 | 26,80 | Estación cerrada | 923748000 | ||||||
Valdesquí | 15 | 27 | 22 | Estación cerrada | 902886446 | ||||||
Madrid Snowzone | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | 916482244 | ||
Serra da Estrela | 4 | 9 | 6,14 | Estación cerrada | (+351)275314727 |
Sistema Penibético
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Sierra Nevada | 7 | 21 | 32 | 133 | 33,5 | 111,4 | 40 | 100 | primavera | 902708090 |

Estaciones
Nórdicas
Aragón
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 3 | 15 | Estación cerrada | 974373192 | |||||
Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 25 | Estación cerrada | 608 53 60 53 |
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Lles | 0 | 0 | 8 | 25 | Estación cerrada | 973293100 |
Sistema Penibético
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 3 | 36,90 | Estación cerrada | 958760223 |
Pirineo Navarro
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Larra-Belagua | 0 | 0 | 16 | 32,2 | Estación cerrada | 948394062 |