Fecha: 28 y 29 de enero
Previsión para el fin de semana

Estaciones
Alpinas
Aragón
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Astún - Candanchú (Huesca) | 36 | 43 | 105 | 106 | 92,5 | 101 | 100 | 240 | Polvo | 974373034 | |
Formigal-Panticosal | 36 | 37 | 129 | 147 | 153 | 182 | 50 | 190 | Polvo | 974490000 | |
Cerler | 17 | 20 | 43 | 72 | 48 | 80 | 35 | 75 | Polvo/Dura | 974551111 | |
Javalambre | 8 | 9 | 12 | 15 | 11,8 | 15 | 30 | 60 | Polvo/Dura | 902334333 | |
Valdelinares | 11 | 12 | 10 | 15 | 13,3 | 17,4 | 50 | 60 | Polvo/Dura | 902334333 |
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Baqueira Beret | 28 | 36 | 93 | 112 | 137 | 167 | 105 | 155 | Polvo | 973639025 | |
Boí Taüll | 9 | 11 | 41 | 42 | 42 | 45 | 65 | 130 | Polvo | 902406640 | |
Espot Esquí | 5 | 5 | 18 | 22 | 21 | 25 | 60 | 95 | Polvo | 973624058 | |
La Molina | 12 | 16 | 37 | 68 | 35 | 71 | 40 | 75 | Polvo | 972892031 | |
Masella | 14 | 17 | 42 | 65 | 56 | 74 | 40 | 75 | Polvo | 972890053 | |
Port Ainé | 7 | 7 | 22 | 25 | 25 | 26,7 | 45 | 75 | Polvo | 973627604 | |
Tavascán | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 60 | 120 | Polvo | 934160194 | |
Vall de Núria | 5 | 5 | 7 | 11 | 5035 | 7,61 | 50 | 80 | Polvo | 972732044 | |
Vallter 2000 | 5 | 10 | 3 | 13 | 2,47 | 13,25 | 15 | 40 | Polvo | 972136057 |
Cordillera Cantábrica
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Alto Campoo | 11 | 12 | 20 | 23 | 25 | 30,37 | 30 | 50 | Polvo | 942779222 | |
Fuentes de invierno | 5 | 5 | 15 | 15 | 8,69 | 8,76 | 30 | 100 | Polvo | 985959106 | |
Leitariegos | 5 | 8 | 7 | 15 | 4,40 | 8,25 | 30 | 60 | Polvo/Dura | 987490350 | |
Manzaneda | 6 | 23 | 17,55 | uso turístico | 988309090 | ||||||
San Isidro | 10 | 16 | 14 | 31 | 16,2 | 34 | 30 | 60 | Polvo | 902474376 | |
Valgrande Pajares | 4 | 7 | 24 | 38 | 20,5 | 31 | 40 | 60 | Polvo | 985 95 70 97 |
Sistema Ibérico
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Valdezcaray | 8 | 9 | 11 | 26 | 6,4 | 22,6 | 15 | 39 | Polvo | 902350236 |
Sistema Central
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de Navacerrada | 6 | 7 | 4 | 9 | 1,43 | 9,12 | 30 | 90 | Polvo | 902882328 | |
Sierra de Béjar | 1 | 4 | 1 | 31 | 0,5 | 26,80 | 15 | 30 | Polvo | 923748000 | |
Valdesquí | 3 | 15 | 4 | 27 | 3 | 22 | 10 | 30 | Polvo | 902886446 | |
Madrid Snowzone | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 60 | 60 | Polvo | 916482244 | |
Serra da Estrela | 3 | 4 | 3 | 9 | 0,8 | 6,14 | 20 | 40 | Polvo | (+351) 275 094 779 |
Sistema Penibético
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Sierra Nevada | 18 | 21 | 72 | 133 | 60,5 | 111,4 | 20 | 80 | Polvo/Dura | 902708090 |

Estaciones
Nórdicas
Aragón
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | Polvo/Dura | 974373192 | |
Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 25 | 50 | 110 | Polvo | 608 53 60 53 |
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Lles | 0 | 0 | 9 | 8 | 20 | 25 | 30 | 40 | Polvo | 973293100 |
Sistema Penibético
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 3 | 36,90 | uso turístico | 958760223 |
Pirineo Navarro
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Larra-Belagua | 0 | 0 | 10 | 16 | 31,6 | 32,2 | 40 | 150 | Polvo | 948394062 |