Fecha: 17-18 ENERO
Previsión para el fin de semana

Estaciones
Alpinas
|
Aragón
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Astún - Candanchú (Huesca) | 31 | 40 | 104 | 102 | 91 | 101 | 80 | 170 | Polvo-Dura | 974373088 | |
| Formigal-Panticosal | 36 | 37 | 115 | 147 | 126 | 182 | 80 | 150 | Polvo-Dura | 974490000 | |
| Cerler | 19 | 19 | 53 | 74 | 61 | 81 | 50 | 85 | Polvo-Dura | 974551012 | |
| Javalambre | 7 | 9 | 13 | 15 | 11,8 | 15 | 40 | 110 | Polvo-Dura | 902334333 | |
| Valdelinares | 10 | 12 | 12 | 15 | 15,7 | 17,4 | 50 | 100 | Polvo-Dura | 902334333 | |
|
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Baqueira Beret | 36 | 36 | 127 | 122 | 170 | 171 | 55 | 100 | Polvo | 973639000 | |
| Boí Taüll | 10 | 11 | 43 | 42 | 44 | 45 | 100 | 150 | Polvo | 973297085 | |
| Espot Esquí | 5 | 5 | 21 | 22 | 23,6 | 25 | 60 | 150 | Polvo | 973624092 | |
| La Molina | 13 | 16 | 66 | 68 | 71 | 71 | 80 | 140 | Polvo | 972892031 | |
| Masella | 17 | 17 | 63 | 65 | 72 | 74 | 80 | 140 | Polvo | 972144000 | |
| Port Ainé | 7 | 7 | 18 | 25 | 21 | 26,7 | 90 | 150 | Polvo | 973627607 | |
| Tavascán | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 665 67 01 93 | |
| Vall de Núria | 5 | 5 | 11 | 11 | 7,6 | 7,61 | 80 | 100 | Polvo | 972732044 | |
| Vallter | 10 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13,25 | 110 | 145 | Polvo | 972136057 | |
|
Cordillera Cantábrica
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Alto Campoo | 8 | 12 | 15 | 23 | 17 | 30,37 | 25 | 45 | Polvo-Dura | 942779222 | |
| Fuentes de invierno | 5 | 5 | 11 | 15 | 5,14 | 8,70 | 20 | 35 | Polvo-Dura | 985959106 | |
| Leitariegos | 5 | 8 | 6 | 15 | 3,08 | 8,25 | 20 | 70 | Dura | 987490350 | |
| Manzaneda | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 988 30 90 80 | |
| San Isidro | 9 | 16 | 15 | 31 | 14 | 34 | 20 | 50 | Polvo | 902474376 | |
| Valgrande Pajares | 4 | 7 | 10 | 38 | 4,5 | 30,90 | 5 | 20 | Húmeda | 985957097 | |
|
Sistema Ibérico
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Valdezcaray | 4 | 9 | 4 | 26 | 4,33 | 22,6 | 10 | 60 | Polvo | 902350236 | |
|
Sistema Central
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Puerto de Navacerrada | 3 | 6 | 3 | 7 | 1,43 | 4,95 | 20 | 45 | Polvo | 902882328 | |
| Sierra de Béjar | 2 | 4 | 4 | 19 | 0,70 | 17,66 | 20 | 40 | Polvo-Dura | 923700002 | |
| Valdesquí | 7 | 15 | 14 | 27 | 12 | 22 | 30 | 55 | Polvo-Dura | 918523952 | |
| Madrid Snowzone | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | Dura | 916482244 | |
|
Sistema Penibético
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Sierra Nevada | 23 | 24 | 129 | 134 | 106,9 | 112,5 | 95 | 120 | Polvo | 958708090 | |

Estaciones
Nórdicas
|
Aragón
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 974 37 31 94 | |
| Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 3 | 13,5 | 25 | 40 | 100 | Polvo | 608536053 | |
|
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Lles | 0 | 0 | 10 | 8 | 28 | 25 | 80 | 110 | Polvo | 973293100 | |
|
Sistema Penibético
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36,90 | 0 | 0 | 0 | 958 76 02 23 | |
|
Pirineo Navarro
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Larra-Belagua | 0 | 0 | 7 | 20 | 14,6 | 34 | 10 | 20 | Dura | 948394062 | |
