Fecha: 7 y 8 MARZO
Previsión para el fin de semana

Estaciones
Alpinas
|
Aragón
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Astún - Candanchú (Huesca) | 35 | 40 | 116 | 102 | 100,5 | 101 | 140 | 360 | Primavera | 974373088 | |
| Formigal-Panticosal | 36 | 37 | 143 | 147 | 169 | 182 | 160 | 300 | Primavera | 974490000 | |
| Cerler | 19 | 19 | 66 | 74 | 73 | 81 | 120 | 260 | Polvo-Húmeda | 974551012 | |
| Javalambre | 8 | 9 | 10 | 15 | 9,80 | 15 | 20 | 50 | Primavera | 902334333 | |
| Valdelinares | 9 | 12 | 12 | 15 | 15,7 | 17,4 | 15 | 60 | Polvo-Dura | 902334333 | |
|
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Baqueira Beret | 36 | 36 | 127 | 122 | 170 | 171 | 120 | 240 | Primavera | 973639000 | |
| Boí Taüll | 10 | 11 | 45 | 42 | 45 | 45 | 200 | 320 | Polvo-Dura | 973297085 | |
| Espot Esquí | 5 | 5 | 22 | 22 | 25 | 25 | 130 | 250 | Primavera | 973624092 | |
| La Molina | 16 | 16 | 66 | 68 | 71 | 71 | 80 | 210 | Primavera | 972892031 | |
| Masella | 17 | 17 | 65 | 65 | 74 | 74 | 80 | 220 | Primavera | 972144000 | |
| Port Ainé | 7 | 7 | 25 | 25 | 26,7 | 26,7 | 180 | 300 | Húmeda | 973627607 | |
| Tavascán | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 665 67 01 93 | |
| Vall de Núria | 5 | 5 | 11 | 11 | 8 | 7,61 | 120 | 200 | Primavera | 972732044 | |
| Vallter | 10 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13,25 | 200 | 280 | Polvo | 972136057 | |
|
Cordillera Cantábrica
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Alto Campoo | 7 | 12 | 15 | 23 | 16,5 | 30,37 | 15 | 40 | Primavera | 942779222 | |
| Fuentes de invierno | 5 | 5 | 12 | 15 | 5,4 | 8,70 | 20 | 40 | Polvo | 985959106 | |
| Leitariegos | 6 | 7 | 11 | 16 | 5,3 | 8,28 | 20 | 90 | Primavera | 987490350 | |
| Manzaneda | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 988 30 90 80 | |
| San Isidro | 10 | 16 | 16 | 31 | 15,4 | 34 | 20 | 70 | Polvo | 902474376 | |
| Valgrande Pajares | 3 | 7 | 8 | 38 | 4,3 | 30,90 | 15 | 30 | Dura | 985957097 | |
|
Sistema Ibérico
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Valdezcaray | 6 | 9 | 5 | 26 | 5,17 | 22,6 | 10 | 50 | Primavera | 902350236 | |
|
Sistema Central
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Puerto de Navacerrada | 3 | 6 | 4 | 7 | 1,43 | 4,95 | 15 | 50 | Primavera | 902882328 | |
| Sierra de Béjar | 2 | 4 | 5 | 19 | 0,9 | 17,66 | 20 | 20 | Primavera | 923700002 | |
| Valdesquí | 9 | 15 | 20 | 27 | 15,6 | 22 | 20 | 60 | Primavera | 918523952 | |
| Madrid Snowzone | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | Dura | 916482244 | |
|
Sistema Penibético
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Sierra Nevada | 19 | 24 | 111 | 134 | 87,8 | 112,5 | 60 | 400 | Polvo | 958708090 | |

Estaciones
Nórdicas
|
Aragón
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 974 37 31 94 | |
| Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 25 | 90 | 160 | Primavera | 608536053 | |
|
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Lles | 0 | 0 | 10 | 8 | 28 | 25 | 80 | 120 | Primavera | 973293100 | |
|
Sistema Penibético
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36,90 | 0 | 0 | 0 | 958 76 02 23 | |
|
Pirineo Navarro
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Larra-Belagua | 0 | 0 | 5 | 20 | 8,30 | 34 | 10 | 100 | Primavera | 948394062 | |
