Fecha: 18 y 19 ABRIL
Previsión para el fin de semana

Estaciones
Alpinas
|
Aragón
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Astún - Candanchú (Huesca) | 0 | 40 | 0 | 102 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 974 37 30 88 | |
| Formigal-Panticosal | 0 | 37 | 0 | 147 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 974 49 00 00 | |
| Cerler | 0 | 19 | 0 | 74 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 974 55 10 12 | |
| Javalambre | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 978 78 64 00 | |
| Valdelinares | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 978 80 25 00 | |
|
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Baqueira Beret | 0 | 36 | 0 | 122 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 973 63 90 00 | |
| Boí Taüll | 0 | 11 | 0 | 42 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 973 29 70 85 | |
| Espot Esquí | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 973 62 40 92 | |
| La Molina | 0 | 16 | 0 | 68 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 972 89 20 31 | |
| Masella | 6 | 17 | 42 | 65 | 47 | 74 | 40 | 200 | Primavera | 972144000 | |
| Port Ainé | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 973 62 76 07 | |
| Tavascán | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 665 67 01 93 | |
| Vall de Núria | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 972 73 20 30 | |
| Vallter | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13,25 | 0 | 0 | 0 | 972 13 60 57 | |
|
Cordillera Cantábrica
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Alto Campoo | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 30,37 | 0 | 0 | 0 | 902 21 01 12 | |
| Fuentes de invierno | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 985 95 91 06 | |
| Leitariegos | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 987 68 81 04 | |
| Manzaneda | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 988 30 90 80 | |
| San Isidro | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 987 73 11 15 | |
| Valgrande Pajares | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 30,90 | 0 | 0 | 0 | 985 95 70 97 | |
|
Sistema Ibérico
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Valdezcaray | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 22,6 | 0 | 0 | 0 | 902 35 02 36 | |
|
Sistema Central
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Puerto de Navacerrada | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 902 88 23 28 | |
| Sierra de Béjar | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 17,66 | 0 | 0 | 0 | 923 70 00 02 | |
| Valdesquí | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 918 52 39 52 | |
| Madrid Snowzone | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | Dura | 916482244 | |
|
Sistema Penibético
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Sierra Nevada | 16 | 24 | 84 | 134 | 69,59 | 112,5 | 40 | 380 | Primavera | 958708090 | |

Estaciones
Nórdicas
|
Aragón
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 974 37 31 94 | |
| Llanos del Hospital | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 608 53 60 53 | |
|
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Lles | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 973 29 31 00 | |
|
Sistema Penibético
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36,90 | 0 | 0 | 0 | 958 76 02 23 | |
|
Pirineo Navarro
|
|||||||||||
| Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Larra-Belagua | 0 | 0 | 2 | 20 | 6,2 | 34 | 10 | 50 | Polvo | 948394062 | |
