Fecha: 15 y 16 de abril
Previsión para el fin de semana

Estaciones
Alpinas
Aragón
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Astún - Candanchú (Huesca) | 43 | 106 | 101 | Primavera-Dura | 974373034 | ||||||
Formigal-Panticosal | 37 | 147 | 182 | Primavera-Dura | 974490000 | ||||||
Cerler | 20 | 72 | 80 | Primavera-Dura | 974551111 | ||||||
Javalambre | 9 | 15 | 15 | 902334333 | |||||||
Valdelinares | 12 | 15 | 17,4 | 902334333 |
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Baqueira Beret | 36 | 112 | 167 | Primavera-Dura | 973639025 | ||||||
Boí Taüll | 11 | 42 | 45 | Primavera-Dura | 902406640 | ||||||
Espot Esquí | 5 | 22 | 25 | 973624058 | |||||||
La Molina | 16 | 68 | 71 | Primavera | 972892031 | ||||||
Masella | 17 | 65 | 74 | Primavera | 972890053 | ||||||
Port Ainé | 7 | 25 | 26,7 | Primavera | 973627604 | ||||||
Tavascán | 3 | 5 | 7 | Primavera | 665670193 | ||||||
Vall de Núria | 5 | 11 | 7,61 | Primavera | 972732044 | ||||||
Vallter 2000 | 10 | 13 | 13,25 | 972136057 |
Cordillera Cantábrica
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Alto Campoo | 12 | 23 | 30,37 | 942779222 | |||||||
Fuentes de invierno | 5 | 15 | 8,76 | 985959106 | |||||||
Leitariegos | 8 | 15 | 8,25 | 987490350 | |||||||
Manzaneda | 6 | 23 | 17,55 | 988309090 | |||||||
San Isidro | 16 | 31 | 34 | 902474376 | |||||||
Valgrande Pajares | 7 | 38 | 31 | 902300450 |
Sistema Ibérico
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Valdezcaray | 9 | 26 | 22,6 | 902350236 |
Sistema Central
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de Navacerrada | 7 | 9 | 9,12 | 902882328 | |||||||
Sierra de Béjar | 4 | 31 | 26,80 | 923748000 | |||||||
Valdesquí | 15 | 27 | 22 | 918523952 | |||||||
Madrid Snowzone | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | Dura | 916482244 | |
Serra da Estrela | 4 | 9 | 6,14 | (+351) 275 094 779 |
Sistema Penibético
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Sierra Nevada | 2 | 21 | 4 | 133 | 4,40 | 111,4 | 20 | 90 | Primavera | 902708090 |

Estaciones
Nórdicas
Aragón
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 3 | 15 | 974373192 | ||||||
Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 25 | 608 53 60 53 |
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Lles | 0 | 0 | 8 | 25 | 973293100 |
Sistema Penibético
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 3 | 36,90 | 958760223 |
Pirineo Navarro
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Larra-Belagua | 0 | 0 | 16 | 32,2 | 948394062 |