Última actualización 15:30
Parte de nieve
ATUDEM recopila automáticamente la información de los partes de nieve de la página web oficial de las estaciones que forman parte de la asociación. Por ello, la asociación no se hace responsable de posibles errores en el parte de nieve publicado en esta página.
Estaciones
Alpinas
Aragón
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Astún - Candanchú (Huesca) | 0 | 43 | 0 | 106 | 0 | 101 | 0 | 0 | 974 37 30 34 | ||
Formigal-Panticosa (Huesca) | 0 | 37 | 0 | 147 | 0 | 182 | 0 | 0 | 974 49 00 00 | ||
Cerler (Huesca) | 0 | 20 | 0 | 72 | 0 | 80 | 0 | 0 | 974 55 11 11 | ||
Valdelinares (Teruel) | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 17,4 | 0 | 0 | 902 33 43 33 | ||
Javalambre (Teruel) | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 902 33 43 33 |
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Baqueira Beret (Lleida) | 0 | 36 | 0 | 112 | 0 | 167 | 0 | 0 | 973 63 90 25 | ||
Boí Taüll (Lleida) | 0 | 11 | 0 | 42 | 0 | 45 | 0 | 0 | 973 29 70 85 | ||
Espot Esquí (Lleida) | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 973 62 40 58 | ||
La Molina (Girona) | 0 | 16 | 0 | 68 | 0 | 71 | 0 | 0 | 972 89 20 31 | ||
Masella (Girona) | 0 | 17 | 0 | 65 | 0 | 74 | 0 | 0 | 972 14 40 00 | ||
Port Ainé (Lleida) | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 973 62 76 04 | ||
Tavascán (Lleida) | 3 | 5 | ? | 7 | ? | - | 665 67 01 93 | ||||
Vall de Núria (Girona) | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7,61 | 0 | 0 | 972 73 20 44 | ||
Vallter 2000 (Girona) | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13,25 | 0 | 0 | 972 13 60 57 |
Cordillera Cantábrica
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Alto Campoo (Cantabria) | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 30,37 | 0 | 0 | 942 77 92 22 | ||
Fuentes de invierno (Asturias) | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 8,76 | 0 | 0 | 985 95 91 06 | ||
Leitariegos (León) | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 987 68 81 04 | ||
Manzaneda (Ourense) | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 17,55 | 0 | 0 | 988 30 90 90 | ||
San Isidro (León) | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 902 47 43 76 | ||
Valgrande Pajares (Asturias) | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 0 | 985 95 70 97 |
Sistema Ibérico
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Valdezcaray (La Rioja) | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 22,6 | 0 | 0 | 902 35 02 36 |
Sistema Central
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de Navacerrada (Madrid) | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 902 88 23 28 | ||
Sierra de Béjar (Salamanca) | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 26,80 | 0 | 0 | 923 70 00 02 | ||
Valdesquí (Madrid) | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 902 88 64 46 | ||
Madrid Snowzone (Madrid) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 30 | 30 | Polvo | 91 648 22 44 | |
Serra da Estrela | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6,14 | 0 | 0 | (+351) 275 094 779 |
Sistema Penibético
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Sierra Nevada (Granada) | 0 | 24 | 0 | 134 | 0 | 112,5 | 0 | 0 | 958 70 80 90 |
Estaciones
Nórdicas
Aragón
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Candanchú (fondo) (Huesca) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 974 37 31 92 | ||
Llanos del Hospital (Huesca) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 608 53 60 53 |
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Lles (Lleida) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 973 29 31 00 |
Sistema Penibético
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de la Ragua (Granada) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36,90 | 0 | 0 | 958 76 02 23 |
Pirineo Navarro
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Larra-Belagua (Navarra) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32,2 | 0 | 0 | 948 39 40 62 |