Última actualización 06:31
Parte de nieve
ATUDEM recopila automáticamente la información de los partes de nieve de la página web oficial de las estaciones que forman parte de la asociación. Por ello, la asociación no se hace responsable de posibles errores en el parte de nieve publicado en esta página.
Estaciones
Alpinas
Aragón
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Astún - Candanchú (Huesca) | 23 | 40 | 52 | 102 | 39,5 | 101 | 30 | 90 | polvo-dura | 974 37 30 88 | |
Formigal-Panticosa (Huesca) | 29 | 37 | 58 | 147 | 52,00 | 182 | 25 | 60 | Polvo-Dura | 974 49 00 00 | |
Cerler (Huesca) | 14 | 20 | 28 | 72 | 32,00 | 80 | 20 | 50 | Polvo-Dura | 974 55 10 12 | |
Valdelinares (Teruel) | 7 | 12 | 7 | 15 | 11,10 | 17,4 | 30 | 90 | Polvo-Dura | 902 33 43 33 | |
Javalambre (Teruel) | 6 | 9 | 8 | 15 | 7,30 | 15 | 30 | 80 | Polvo | 902 33 43 33 |
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Baqueira Beret (Lleida) | 32 | 36 | 86 | 122 | 120 | 171 | 40 | 70 | 973 63 90 00 | ||
Boí Taüll (Lleida) | 7 | 11 | 16 | 42 | 19 | 45 | 20 | 60 | Polvo-dura | 973 29 70 85 | |
Espot Esquí (Lleida) | 5 | 5 | 13 | 22 | 17 | 25 | 35 | 55 | Polvo-dura | 973 62 40 92 | |
La Molina (Girona) | 10 | 16 | 27 | 68 | 26 | 71 | 40 | 70 | Polvo-dura | 972 89 20 31 | |
Masella (Girona) | 11 | 17 | 35 | 65 | 0 | 74 | 40 | 75 | POLVO-DURA | 972 14 40 00 | |
Port Ainé (Lleida) | 5 | 7 | 14 | 25 | 20 | 26,7 | 35 | 65 | Polvo-dura | 973 62 76 07 | |
Tavascán (Lleida) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 20 | 35 | Dura | 665 67 01 93 | |
Vall de Núria (Girona) | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 7,61 | 30 | 50 | Polvo-dura | 972 73 20 44 | |
Vallter 2000 (Girona) | 5 | 10 | 5 | 13 | 3 | 13,25 | 25 | 40 | Polvo | 972 13 60 57 |
Cordillera Cantábrica
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Alto Campoo (Cantabria) | 4 | 12 | 4 | 23 | 0 | 30,37 | 0 | 0 | Dura | 942 77 92 22 | |
Fuentes de invierno (Asturias) | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 8,70 | 0 | 0 | 985 95 91 06 | ||
Leitariegos (León) | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 987 68 81 04 | ||
Manzaneda (Ourense) | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 988 30 90 80 | ||
San Isidro (León) | 5 | 16 | 4 | 31 | 2,10 | 34 | 15 | 25 | dura | 902 47 43 76 | |
Valgrande Pajares (Asturias) | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 30,90 | 0 | 0 | 985 95 70 97 |
Sistema Ibérico
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Valdezcaray (La Rioja) | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 22,6 | 0 | 0 | 902 35 02 36 |
Sistema Central
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de Navacerrada (Madrid) | 4 | 6 | 4 | 7 | 0,98 | 4,95 | 15 | 50 | Polvo-Nieve Producida | 902 88 23 28 | |
Sierra de Béjar (Salamanca) | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 17,66 | 0 | 0 | 923 70 00 02 | ||
Valdesquí (Madrid) | 2 | 15 | 2 | 27 | 1,2 | 22 | 0 | 35 | Polvo-Dura | 902 88 64 46 | |
Madrid Snowzone (Madrid) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 30 | 30 | Polvo | 91 648 22 44 |
Sistema Penibético
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Sierra Nevada (Granada) | 13 | 24 | 35 | 134 | 26 | 112,5 | 20 | 60 | Polvo-Dura | 958 70 80 90 |
Estaciones
Nórdicas
Aragón
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Candanchú (fondo) (Huesca) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 974 37 31 92 | ||
Llanos del Hospital (Huesca) | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | NIEVE POLVO | 608 53 60 53 |
Pirineo Catalán
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Lles (Lleida) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 973 29 31 00 |
Sistema Penibético
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de la Ragua (Granada) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36,90 | 0 | 0 | 958 76 02 23 |
Pirineo Navarro
|
|||||||||||
Estaciones | Remontes | Pistas | Espesor de nieve | Tipo de nieve | Observaciones | Teléfono de información | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Larra-Belagua (Navarra) | 0 | 0 | 4 | 20 | 7,50 | 34 | 10 | 30 | Dura | 948 39 40 62 |